Elegir la talla correcta es clave para tu comodidad y para evitar cambios. Aquí tienes las tablas de ropa (AGU), cascos y calcetines, con instrucciones para medirte. Ante la duda entre dos tallas, escríbenos y te asesoramos.
Usa una huincha de medir, de pie, relajado y sin ropa gruesa (idealmente en ropa interior o primera capa). Pide ayuda a alguien para mayor precisión.
Nota: AGU usa tallaje europeo, que tiende a ser ajustado. Si prefieres un calce más holgado, considera subir una talla.
| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–111 |
| Cintura (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–101 |
| Cadera (cm) | 93–97 | 97–101 | 101–105 | 105–110 |
| Entrepierna (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Talla | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 |
| Cintura (cm) | 70–74 | 74–78 | 78–82 |
| Cadera (cm) | 94–98 | 98–102 | 102–106 |
| Entrepierna (cm) | 76 | 77 | 78 |
| Modelo | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Egos | 51–55 cm | 55–59 cm | 59–63 cm |
| Spectrum | 51–55 cm | 55–59 cm | 59–62 cm |
| Venger | 51–55 cm | 55–59 cm | 59–62 cm |
| Nytron / Nytron Pro | S/M: 55–58 cm | L: 59–61 cm | |
| The Wing / Wingdream | S/M: 55–58 cm | L: 59–61 cm | |
| Rebel Carbon | S/M: 55–58 cm | L: 59–61 cm | |
Cada ficha de casco indica su tabla de tallas específica. Ante la duda, mide tu cabeza y elige según el rango.
| Talla | Equivalencia |
|---|---|
| S/M | 38–42 |
| L/XL | 43–47 |
Los calcetines oficiales Team Visma (Merino) usan tallaje por número: S 37–39 · M 40–42 · L 43–45 · XL 46–48.
¿Sigues con dudas de talla? Escríbenos por WhatsApp o correo y te ayudamos a elegir. Preferimos que aciertes a la primera.
La Tricota Oficial Team Visma | Lease a Bike 2024 para niños es la réplica oficial del equipo para los pequeños fanáticos del ciclismo. Fabricada con los mismos tejidos técnicos de alto rendimiento que usan los profesionales, adaptados al cuerpo de los niños.
Tejido con evacuación de humedad, dos bolsillos traseros, cierre frontal con cremallera y diseño oficial del equipo en tallas infantiles.
| Edad | Estatura |
|---|---|
| 6 años | 116–122 cm |
| 8 años | 122–128 cm |
| 10 años | 128–134 cm |
| 12 años | 134–146 cm |
| 14 años | 146–158 cm |
Si el niño está entre dos tallas, elige la más grande.
SUSCRIBETE A NUESTRO NEWSLETTER